
FUEL OIL / Tipik Özellikler | ||||
|
FUEL OIL
NO | ||||
| #2 | #4 | #5 | #6 | |
| YÜZDE AĞIRLIK | ||||
| Karbon | 86.1-88.2 | 86.5-89.2 | 86.5-89.2 | 86.5-90.2 |
| Hidrojen | 11.8-13.9 | 10.6-13.0 | 10.5-12.0 | 9.5-12.0 |
| Sülfür | 0.05-1.0 | 0.2-2.0 | 0.5-3.0 | 8.51 - 7.68 |
| VISKOZİTE (Centistoke 38ºC de) | 1.9-3.0 | 10.5-65 | 65-200 | 260-750 |
| SU & TORTU ARANI, HACMEN % | 0-0.1 | 0-1.0 | 0.05-1.0 | 0.05-2.0 |
| HHV, (BTU/LB) | 19170 - 19750 | 18280 - 19400 | 18100 - 19020 | 17410 - 18990 |
Yanma Verimliliği / Levels of Incomplete Combustion | |||
| Natural Gas / Doğal Gaz | #2 Fuel Oil | #6 Fuel Oil | |
| Duman Spot No | Duman izi olmamalıdır.(iz yanlış
yanmayı belirtir) |
# 1 altında iyi #1 ile # 2 zayıf # 2 üstü kabul edilemez (UL Limit # 2 Spot) |
# 2 altında iyi #2 ile #3 arası vasat #3 ile #4 zayıf #4 kabul edilemez (UL Limit is #4 Spot) |
| Karbon Monoksit (CO) | 100 PPM altında mükemmel 100 ile 200 PPM arasında iyi 200 ile 300 PPM vasat 300 ile 400 PPM zayıf 400 PPM üstü kabul edilemez |
50 PPM altında iyi | 100 PPM altında iyi |
| Hidrokarbonlar | 25 PPM altında iyi 25 ile 50 PPM vasat 50 ile 75 PPM zayıf 75 PPM üstü kabul edilemez |
---------- | ---------- |